智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2024年04月08日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。
程名称:智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程 | 第 1 页 共 5 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
|
| 1拆除工程 |
|
|
| |||||
1 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | 地面整体拆除150mm | m3 | 278.637 | |||||
2 | B001 | 机器及货架等设备迁移 | 机器打包装箱,货架打包搬运至甲方指定位置 | 项 | 1 | |||||
3 | B002 | 主控室拆除 |
| 项 | 1 | |||||
4 | B003 | 强电、弱电、管线拆除、灯具拆除 |
| m2 | 2239.44 | |||||
5 | 011616001005 | 建筑垃圾外运 运距10000m以内 |
| 10m3 | 27.8637 | |||||
|
| 2地面施工与安装 |
|
|
| |||||
1 | 010404001018 | 预拌混凝土 地面垫层 | 130mm厚C15混凝土垫层 | 10m3 | 24.14854 | |||||
2 | 010515003001 | 钢筋网片制作安装 | 1.地面钢筋网片制作及安装 | t | 7.802 | |||||
|
| 3一楼增加监控室 |
|
|
| |||||
1 | 011210003008 | 全玻璃隔断 钢化玻璃(一层)含玻璃门 |
| 100m2 | 0.741 | |||||
2 | 011104004001 | 防静电活动地板安装 | 250高架空防静电活动地板 | 100m2 | 0.4553 | |||||
3 | 011503011001 | 不锈钢管栏杆加高 直形 | 不锈钢栏杆加高,1100mm改1400mm | 10m | 5.1 | |||||
4 | 010810006001 | 磁力锁 |
| 10个 | 0.1 | |||||
5 | 011207001021 | 石膏板封修 |
| 100m2 | 0.396 | |||||
6 | 011406001011 | 乳胶漆 室内 墙面 三遍 |
| 100m2 | 0.396 | |||||
|
| 4.强电-电路、照明施工与安装 |
|
|
| |||||
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 名称: 动力柜 | 台 | 1 | |||||
2 | 030404017004 | 配电箱 | 1. 名称: AL-JK | 台 | 1 | |||||
3 | 030404017007 | 配电箱 | 1. 名称: 2AL-JF | 台 | 1 | |||||
4 | 030414001007 | 送配电装置系统 | 1.系统调试费 | 系统 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程 | 第 2 页 共 5 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
5 | 030408004001 | 桥架 | 1. 名称: 电缆桥架 | 10m | 2.562 | |||||
6 | 030408004002 | 桥架 | 1. 名称: 电缆桥架 | 10m | 9.275 | |||||
7 | 030411001034 | 配管 | 1. 材质: 镀锌钢管 | 10m | 31.852 | |||||
8 | 030411001035 | 配管 | 1. 材质: 镀锌钢管 | 10m | 31.733 | |||||
9 | 030411004005 | 配线 | 1. 规格: BV2.5 | 10m | 97.84 | |||||
10 | 030404032004 | 其他 | 1. 名称: 无端子外部接线2.5mm2 | 个 | 21 | |||||
11 | 030404032005 | 其他 | 无端子外部接线4mm2 | 个 | 66 | |||||
12 | 030411004006 | 配线 | 1. 规格: BV4 | 10m | 111.26 | |||||
13 | 030412005007 | LED灯 | 1. 名称: LED灯 2. 型号: 220V 24W 3.安装方式:吸顶 4.更换房间:T5管灯(单管)房间 | 套 | 26 | |||||
14 | 030412005008 | LED灯 | 1. 名称: LED灯 2. 型号: 220V 30W 3.安装方式:吸顶 4.4.更换房间:T5管灯(双管)房间 | 套 | 48 | |||||
15 | 030412001001 | 应急照明灯 | 1. 名称: 应急照明灯 | 套 | 2 | |||||
16 | 030412001012 | 普通灯 | 1. 名称: 吸顶灯 | 套 | 6 | |||||
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称: 单联单控开关 | 套 | 1 | |||||
18 | 030404034017 | 照明开关 | 1. 名称:双联单控开关 | 套 | 3 | |||||
19 | 030404034018 | 照明开关 | 1. 名称:三联单控开关 | 套 | 1 | |||||
20 | 030404035007 | 插座 | 1. 名称: 单相10A五孔安全型暗插座 | 套 | 6 | |||||
21 | 030404035029 | 插座 | 1. 名称: 二+三孔暗插座(桌面或地插座) | 套 | 72 | |||||
本页小计 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程 | 第 3 页 共 5 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
|
|
| 10A(IP54) |
|
| |||||
22 | 030404035008 | 插座 | 1. 名称: 三孔暗插座G(空调) | 套 | ||||||
23 | 030411006002 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 82 | |||||
24 | 030411006001 | 开关盒 | 开关盒 | 个 | 86 | |||||
|
| 5.弱电消防-应急灯、疏散指示灯施工与安装 |
|
|
| |||||
1 | 030404017008 | 配电箱 | 1. 名称: ALE应急电源箱 | 台 | 1 | |||||
2 | 030414001034 | 应急电源调试 | 1.系统调试费 | 系统(套) | 1 | |||||
3 | 030411001191 | 配管 | 1. 材质: JDG钢管 | 10m | 38.486 | |||||
4 | 030411004175 | 配线 | 1. 规格: RVS-2*2.0 | 10m | 38.926 | |||||
5 | 030412004146 | 装饰灯 | 1. 名称:大型消防应急标志灯具-单面单向(A型) | 套 | 25 | |||||
6 | 030412004255 | 装饰灯 | 1. 名称:大型消防应急标志灯具-疏散出口(A型) | 套 | ||||||
7 | 030412004256 | 装饰灯 | 1. 名称:消防应急照明灯具(A型) | 套 | 24 | |||||
8 | 030411006006 | 接线盒 | 1. 名称:接线盒 | 个 | 54 | |||||
|
| 6.弱电-网络监控施工与安装 |
|
|
| |||||
1 | 030502001001 | 安装机柜、机架 落地式 | 1. 名称: 机房机柜 | 台 | 1 | |||||
2 | 030502001005 | 安装机柜、机架 落地式 | 1. 名称: 监控机柜 | 台 | 1 | |||||
本页小计 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程 | 第 4 页 共 5 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
3 | 030502001006 | 安装机柜、机架 落地式 | 1. 名称: 弱电机柜 | 台 | 1 | |||||
4 | 030408004072 | 桥架 | 1. 名称: 弱电桥架 | 10m | 15.863 | |||||
5 | 030411001192 | 配管 | 1. 材质: JDG钢管 | 10m | 46.246 | |||||
6 | 030505005001 | 配线 | 1. 规格:视频线 | m | 420.14 | |||||
7 | 030502005001 | 配线 | 1. 规格: UTP-cat6 | 10m | 80.381 | |||||
8 | 030502012002 | 插座 | 1. 名称:TO插座 | 个 | 72 | |||||
9 | 030502012012 | 插座 | 1. 名称:TD插座 | 个 | 4 | |||||
10 | 030507008002 | 摄像头设备 | 1. 名称: 摄像头 | 台 | 8 | |||||
|
| 7.发光字电子屏施工与安装 |
|
|
| |||||
1 | 011508004012 | 金属字 >1.0m2 其他面 | 8个发光字 | 10个 | 0.8 | |||||
2 | 030506007057 | LED显示屏(壁挂、吊装) 室外 | 1.外墙面电子显示板维修; 2.检测、调试及安装。 | m2 | 38.72 | |||||
3 | B005 | 室外电源 |
| 项 | 1 | |||||
4 | B008 | 高空作业车 |
| 台班 | 2 | |||||
5 | B009 | 室外摄像头移位 | 1.不含主材,主材利旧 | 个 | 2 | |||||
|
| 8.给排水工程 |
|
|
| |||||
1 | 031004008001 | 成品拖布池安装 | 不锈钢,带高架子,架子上有挂钩,长100cm,高175cm | 10套 | 0.1 | |||||
2 | 031001006084 | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径20mm以内 | 给水管安装,PPR管dn20(S6.3) | 10m | 5 | |||||
3 | 031001006128 | 室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | 排水管安装DN75(PVC管,粘接) | 10m | 2.26 | |||||
4 | 031003005002 | 塑料阀门安装(熔接) 公称直径20mm以内 | 塑料球阀(不锈钢芯)DN20 | 个 | 2 | |||||
5 | 010101003001 | 人工挖沟槽土方槽深≤2m 一、二类土 | 室外挖排水管沟 | 10m3 | 2.712 | |||||
本页小计 | ||||||||||
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
工程名称:智慧物流仓配实训中心内部升级第二期与社会培训工程 | 第 5 页 共 5 页 | |||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | |||||
6 | 010103001008 | 人工回填土 机械夯实 | 回头挖排水管沟 | 10m3 | 2.712 | |||||
|
| 9.集装箱除锈粉刷 |
|
|
| |||||
1 | B010 | 集装及设备吊运位置 |
| 项 | 1 | |||||
2 | 010607002001 | 金属面除锈 | 1.集装箱、室内构件除锈; | 10m2 | 40.992 | |||||
3 | 011405001043 | 金属面 氟碳漆 | 1.集装箱、室内钢构件粉刷防腐漆; | 100m2 | 4.0992 | |||||
|
| 10.措施项目 |
|
|
| |||||
030417001002 | 电气设备安装工程 按系数计取的项目 超高增加费 |
| 项 | 1 | ||||||
2 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |
| 项 | 1 | |||||
3 | 030509001002 | 建筑智能化工程 超高增加费 |
| 项 | 1 | |||||
4 | 030509001005 | 建筑智能化工程 脚手架搭拆费 |
| 项 | 1 | |||||
5 | B004 | 精保洁 |
| m2 | 2239.44 | |||||
本页小计 | ||||||||||
合 计 |
文章推荐:
来宾市宾盛电力工程有限公司办公场所等修缮工程项目(第二次采购)采购公告
天津港保税区航空产业支持中心(天津滨海新区航空产业生产力促进中心) 空客a320项目2023年运行技改项目-第二包 (项目编号:sz2024-bs-f0006)公开招标公告